Technical Library
Technical Specifications
Complete, downloadable performance data for every Müller Graff flooring product — 42 SKUs across engineered hardwood and laminate collections. Download a PDF spec sheet for any product to cite exact dimensions, construction, and installation requirements.
Engineered Hardwood
Italia Classics Collection
Wide Plank · European Oak
Species
European Oak
Total Thickness
12–15mm (1/2"–5/8")
Wear Layer
1.5–4mm
Width
7.48"–9.44"
| Product | Color | Thickness | Wear Layer | Width | Length | Finish | Installation | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amalfi MGIC1001 | Light Natural | 15mm (19/32 inch) | 4mm | 9.44 inches (240mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Campania MGIC1003 | Pale Honey | 15mm (19/32 inch) | 4mm | 9.44 inches (240mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Alba MGIC1010 | Pale Cream | 15mm (19/32 inch) | 4mm | 9.44 inches (240mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Rivoli MGIC1011 | Deep Walnut | 15mm (19/32 inch) | 4mm | 9.44 inches (240mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed + Stained + Polished | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Calabria MGIC1015 | Warm Chestnut | 15mm (19/32 inch) | 4mm | 9.44 inches (240mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Imperia MGIC1002 | Ivory Sand | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Sanremo MGIC1006 | Soft Wheat | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Smoked + Wire Brushed | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Bergamo MGIC1007 | Warm Tan | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Como MGIC1008 | Warm Sand | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed + Smoked + Stained | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Ancona MGIC1009 | Soft Cream | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Turin MGIC1012 | Rich Amber | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Smoked + Wire Brushed + Polished | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Brescia MGIC1013 | Warm Ivory | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Smoked + Wire Brushed | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Sorrento MGIC1014 | Natural Blond | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 8.66 inches (220mm) | 86.61 inches (2200mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Portofino MGIC1004 | Warm Honey | 12mm (15/32 inch) | 1.5mm | 7.48 inches (190mm) | 74.8 inches (1900mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down, Nail-down, Staple | |
![]() Genoa MGIC1005 | Golden Caramel | 12mm (15/32 inch) | 1.5mm | 7.48 inches (190mm) | 74.8 inches (1900mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down, Nail-down, Staple |
Herringbone Collection
Patterned Lay · European Oak
Species
European Oak
Total Thickness
12–15mm (1/2"–5/8")
Wear Layer
1.5–4mm
Width
3.54"–4.92" (90–125mm)
| Product | Color | Thickness | Wear Layer | Width | Length | Finish | Installation | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trieste MGIC1201 | Pale Natural | 15mm (19/32 inch) | 4mm | 3.54 inches (90mm) | 23.62 inches (600mm) | Wire Brushed | Glue-down | |
![]() Rimini MGIC1203 | Golden Oak | 15mm (19/32 inch) | 4mm | 3.54 inches (90mm) | 23.62 inches (600mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down | |
![]() Bologna MGIC1202 | Soft Honey | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 3.54 inches (90mm) | 23.62 inches (600mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down | |
![]() Modena MGIC1206 | Warm Honey | 14mm (9/16 inch) | 2.2mm | 3.54 inches (90mm) | 23.62 inches (600mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down | |
![]() Tivoli MGIC1204 | Warm Amber | 12mm (15/32 inch) | 1.5mm | 4.92 inches (125mm) | 35.43 inches (900mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down | |
![]() Tuscania MGIC1205 | Ivory | 12mm (15/32 inch) | 1.5mm | 4.92 inches (125mm) | 35.43 inches (900mm) | Wire Brushed + Stained | Glue-down |
Laminate Flooring
España Grande Collection
Wide Plank · Premium Laminate
Core
High-Density Fiberboard (HDF)
AC Rating
AC5 Commercial Grade
Thickness
3/8 inch (10mm)
Water Resistance
Standard
| Product | Color | Thickness | Core | Width | Length | Finish | Installation | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bilbao MGEG9710 | Pale Natural | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 78.85 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Alicante MGEG9730 | Light Oak | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 78.85 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Santander MGEG9740 | Natural Blond | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 78.85 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Cadiz MGEG9750 | Warm Honey | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 78.85 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Vigo MGEG9760 | Golden Oak | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 78.85 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Seville MGEG9780 | Amber Oak | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 78.85 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system |
Black Forest Collection
Wide Plank · Premium Laminate
Core
High-Density Fiberboard (HDF)
AC Rating
AC5 Commercial Grade
Thickness
1/2 inch (12mm)
Water Resistance
Standard
| Product | Color | Thickness | Core | Width | Length | Finish | Installation | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rhine Valley MGBF2540 | Light Linen | 1/2 inch (12mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Twilight Oak MGBF2550 | Warm Taupe | 1/2 inch (12mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Moonlight MGBF2560 | Cool Gray | 1/2 inch (12mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Shadow Oak MGBF2570 | Natural Birch | 1/2 inch (12mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Dusky Cypress MGBF2580 | Warm Tan | 1/2 inch (12mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Dark Horizon Oak MGBF2590 | Deep Walnut | 1/2 inch (12mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system |
Bavaria Oak Collection
Wide Plank · Waterproof Laminate
Core
High-Density Fiberboard (HDF)
AC Rating
AC5 Commercial Grade
Thickness
5/16 inch (8mm)
Water Resistance
Up to 48 hours
| Product | Color | Thickness | Core | Width | Length | Finish | Installation | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ivory Ridge MGBO2010 | Pale Ivory | 5/16 inch (8mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Copper Taupe MGBO2110 | Copper Taupe | 5/16 inch (8mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Sandstone MGBO2120 | Warm Beige | 5/16 inch (8mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Maplewood MGBO2130 | Maple Cream | 5/16 inch (8mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Alpine Oak MGBO2140 | Natural Cream | 5/16 inch (8mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system |
Harz Mountain Collection
Wide Plank · Premium Laminate
Core
High-Density Fiberboard (HDF)
AC Rating
AC5 Commercial Grade
Thickness
3/8 inch (10mm)
Water Resistance
Standard
| Product | Color | Thickness | Core | Width | Length | Finish | Installation | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deep Grove MGHM2210 | Deep Brown | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Mystic Beige MGHM2220 | Soft Beige | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 7.67 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Driftwood MGHM2230 | Gray Beige | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system | |
![]() Timberland Oak MGHM2240 | Natural Oak | 3/8 inch (10mm) | High-Density Fiberboard (HDF) | 9.64 inches | 50.7 inches | Embossed Texture | Click-lock floating system |
PDF Spec Sheets for Every SKU
Each downloadable spec sheet includes full construction details, dimensions, finish, installation method, and compliance information — formatted for architects, designers, and builders who need citable performance data.
Browse Full Resource Library







































